Generiere Reports und erzeuge Ansicht...

STASSI Logo STASSI Icon

Filter: 25.11.2025 bis 09.12.2025

29,1 %

∅ Materialeinsatz

732,77 €

∅ Verkaufswert

1.344.128,41 €

Lagerwert

17.044,12 €

Dienstleistungen

365,53 €

Verschenkte Ware

100 %

Ein- / Verkaufsquote

Verkäufe nach Haarfaser

Verkäufe nach Zahlungsart

Verkaufte Artikel nach Hersteller

Verkäufe nach Produktart

Umsätze

Tag Monat Jahr
Studio Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %)
Studio Berlin0,00 €588,07 €-100 %3.841,88 €4.459,33 €-13,8 %106.620,03 €118.334,42 €-9,9 %
Studio Bielefeld0,00 €0,00 €0,0 %3.299,87 €1.983,75 €66,3 %92.026,13 €66.895,32 €37,6 %
Studio Braunschweig0,00 €0,00 €0,0 %4.355,46 €1.360,42 €220,2 %131.843,45 €100.751,35 €30,9 %
Studio Braunschweig AD0,00 €0,00 €0,0 %1.624,08 €0,00 €100 %88.158,45 €0,00 €100 %
Studio Bremen0,00 €0,00 €0,0 %2.060,84 €0,00 €100 %83.427,90 €29.413,77 €183,6 %
Studio Chemnitz0,00 €0,00 €0,0 %922,27 €1.982,35 €-53,5 %61.799,05 €69.506,64 €-11,1 %
Studio Dortmund0,00 €0,00 €0,0 %717,65 €2.704,29 €-73,5 %54.179,16 €108.286,59 €-50,0 %
Studio Dortmund AD0,00 €0,00 €0,0 %3.980,37 €0,00 €100 %115.933,61 €0,00 €100 %
Studio Dresden0,00 €775,55 €-100 %1.960,17 €3.098,74 €-36,7 %86.693,82 €98.108,08 €-11,6 %
Studio Duisburg0,00 €0,00 €0,0 %4.833,61 €1.360,37 €255,3 %83.514,34 €94.027,37 €-11,2 %
Studio Duisburg AD0,00 €0,00 €0,0 %13.166,39 €51,43 €25.501,3 %852.521,49 €51,43 €1.657.580,7 %
Studio Düsseldorf0,00 €0,00 €0,0 %1.143,28 €3.753,45 €-69,5 %77.448,22 €46.033,34 €68,2 %
Studio Essen0,00 €0,00 €0,0 %738,01 €1.494,59 €-50,6 %85.674,03 €87.202,92 €-1,8 %
Studio Frankfurt0,00 €0,00 €0,0 %3.525,87 €0,00 €100 %184.115,32 €0,00 €100 %
Studio Hamburg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €882,10 €-100 %20.812,08 €15.673,38 €32,8 %
Studio Hannover0,00 €0,00 €0,0 %2.009,53 €4.844,54 €-58,5 %92.999,82 €120.958,42 €-23,1 %
Studio Kiel0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %
Studio Köln0,00 €105,71 €-100 %0,00 €5.778,15 €-100 %100.652,06 €97.325,39 €3,4 %
Studio Leipzig0,00 €352,44 €-100 %5.613,85 €5.258,20 €6,8 %154.031,24 €156.652,60 €-1,7 %
Studio Lübeck0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %60.040,65 €0,00 €100 %
Studio Magdeburg0,00 €0,00 €0,0 %2.792,86 €0,00 €100 %135.310,68 €0,00 €100 %
Studio Mainz0,00 €0,00 €0,0 %916,81 €250,08 €266,6 %58.130,46 €32.207,42 €80,5 %
Studio Mannheim0,00 €1.507,82 €-100 %1.446,97 €2.119,66 €-31,7 %103.489,20 €19.379,24 €434,0 %
Studio München0,00 €161,34 €-100 %2.637,65 €3.249,75 €-18,8 %105.878,81 €60.787,87 €74,2 %
Studio Nürnberg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €659,66 €-100 %31.890,23 €29.382,01 €8,5 %
Studio Osnabrück0,00 €0,00 €0,0 %3.462,82 €2.276,18 €52,1 %131.081,37 €110.861,09 €18,2 %
Studio Potsdam0,00 €0,00 €0,0 %2.189,08 €1.893,87 €15,6 %79.564,39 €28.354,07 €180,6 %
Studio Wiesbaden0,00 €0,00 €0,0 %3.792,02 €1.276,72 €197,0 %147.306,43 €81.527,59 €80,7 %
Studio Wiesbaden AD0,00 €1.988,66 €-100 %3.030,25 €1.988,66 €52,4 %245.618,88 €1.988,66 €12.251,0 %
Studio Wuppertal0,00 €0,00 €0,0 %3.097,26 €4.537,06 €-31,7 %56.694,81 €25.642,19 €121,1 %
Gesamt 0 0 -100 % 0 0 34,7 % 0 0 126,8 %

Umsatz Dieser Monat

Gesamt: 77.158,82 €

Umsatz im Monatsvergleich

2025
2024
2023
2022
2021

Planumsatz nach Jahren

STASSI Int. GmbH