Alle Studios
Verkäufe & Statistiken
Filter: 25.11.2025 bis 09.12.2025
29,1 %
∅ Materialeinsatz
Lade Vergleichsdaten...
Materialeinsatz
Details zur Berechnung
| Bestellnr. | Name | EK | VK | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3869 | ||||
| 1 | Toupetkleber | 0,00 € | 21,01 € | error |
| 784 | ||||
| 1 | Stassi AD Maßanfertigung | 0,00 € | 1.295,95 € | error |
| 779 | ||||
| 1 | Stassi AD Maßanfertigung | 0,00 € | 698,53 € | error |
| 524 | ||||
| 1 | Versand | 0,00 € | 4,20 € | error |
| 2424 | ||||
| 1 | Gutscheinverkauf | 0,00 € | 8,40 € | error |
| Gesamt | 0,00 € | 0,00 € | 5 Fehler |
732,77 €
∅ Verkaufswert
Lade Vergleichsdaten...
∅ Verkaufswert
Details zur Berechnung
| Bestellnr. | Name | VK | Status |
|---|---|---|---|
| 190 | |||
| 1 | Ellen Wille Onda Mono - cream blonde/shad | 467,79 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Onda Mono - cream blonde/shad | 459,39 € | ok |
| 189 | |||
| 1 | Ellen Wille Daily Large groß - darkauburn mix | 352,44 € | ok |
| 1567 | |||
| 1 | Ellen Wille Voice Large Mono - pearlblonde rooted | 735,29 € | ok |
| 2439 | |||
| 1 | Ellen Wille Napoli Soft - light grey mix | 389,50 € | ok |
| 400 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy - sandmulti rooted | 336,55 € | ok |
| 1566 | |||
| 1 | Ellen Wille Java - candyblonde rooted | 483,28 € | ok |
| 188 | |||
| 1 | Ellen Wille Novel Deluxe - chocolate rooted | 794,12 € | ok |
| 1078 | |||
| 1 | Ellen Wille Bradford - M5s | 718,49 € | ok |
| 785 | |||
| 1 | Ellen Wille Luzzi Mono Part - firestorm tipped | 336,13 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Treasure Soft - silverblonde rooted | 336,13 € | ok |
| 1126 | |||
| 1 | Ellen Wille Ferrara Mono Part - bernstein/shad | 407,56 € | ok |
| 398 | |||
| 1 | Ellen Wille Movie Star - sandyblonde rooted | 383,82 € | ok |
| 667 | |||
| 1 | Gisela Mayer Hi Pauline Large - champagne balayage | 927,18 € | ok |
| 297 | |||
| 1 | Ellen Wille Ruby - sand rooted | 352,44 € | ok |
| 1260 | |||
| 1 | GFH Laura klein - 18/22 | 1.518,28 € | ok |
| 666 | |||
| 1 | Gisela Mayer Super Page Mono Lace Large groß - 26/25+14 | 676,47 € | ok |
| 2438 | |||
| 1 | Fancy Hair Sky - copper glaze-R | 507,56 € | ok |
| 186 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L2/32 | 840,34 € | ok |
| 2437 | |||
| 1 | Ellen Wille Cara Small Deluxe klein - sandmulti mix | 397,00 € | ok |
| 337 | |||
| 1 | Bergmann Mandy 58 groß - white mix | 483,19 € | ok |
| 951 | |||
| 1 | Dening Hair Pia Mono - 6/8-6 | 927,18 € | ok |
| 1258 | |||
| 1 | Ellen Wille Sparkle Deluxe - chocolate rooted | 881,51 € | ok |
| 1067 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L62 | 718,49 € | ok |
| 949 | |||
| 1 | Dening Hair Ella Mono SF - 101/14-14 | 806,72 € | ok |
| 232 | |||
| 1 | Dening Hair Opera Mono SF - 4/6-4 | 420,17 € | ok |
| 1709 | |||
| 1 | GFH Carisma klein - 33/4 | 1.403,57 € | ok |
| 2435 | |||
| 1 | Ellen Wille Love Comfort - snow mix | 755,46 € | ok |
| 665 | |||
| 1 | Gisela Mayer Sun Easy - 27/4-4 | 357,14 € | ok |
| 989 | |||
| 1 | GFH Elegance XL New groß - 39/51-39 | 542,02 € | ok |
| 784 | |||
| 1 | Ellen Wille Select Soft - champagne rooted | 794,12 € | ok |
| 1225 | |||
| 1 | Ellen Wille Taste Mono Part - bernstein rooted | 1.634,45 € | ok |
| 3835 | |||
| 1 | Gisela Mayer Jessica II - 14/26/24+8 mittelblond/goldblonde/hellblond+dunkel | 508,40 € | ok |
| 783 | |||
| 1 | Ellen Wille Catch Mono II - nutbrown rooted | 1.570,59 € | ok |
| 532 | |||
| 1 | Ellen Wille Yoko - white mix | 427,73 € | ok |
| 948 | |||
| 1 | Gisela Mayer Techno Vision Long - L6 | 794,00 € | ok |
| 2432 | |||
| 1 | Ellen Wille Storyville - sandyblonde rooted | 449,58 € | ok |
| 1707 | |||
| 1 | Dening Hair Bianca - 2 | 927,18 € | ok |
| 396 | |||
| 1 | Fancy Hair Honesty - purple heart rooted | 936,97 € | ok |
| 287 | |||
| 1 | Ellen Wille Encore Mono - salt/pepper mix | 1.342,14 € | ok |
| 430 | |||
| 1 | Ellen Wille Cookie Mono Part - champagne rooted | 554,62 € | ok |
| 1124 | |||
| 1 | Ellen Wille Melody Mono Large - espresso mix | 927,18 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Date - champagne mix | 331,93 € | ok |
| 427 | |||
| 1 | Dening Hair Stella - 12 | 453,78 € | ok |
| 528 | |||
| 1 | Ellen Wille Light Mono - darkchocolate mix | 584,03 € | ok |
| 2431 | |||
| 1 | Ellen Wille Wide - auburn mix | 0,00 € | ignore |
| 2429 | |||
| 1 | Ellen Wille Change - pearlblonde rooted | 927,18 € | ok |
| 1560 | |||
| 1 | Gisela Mayer Extreme Roma Large groß - 305 mittelgrau mix | 508,40 € | ok |
| 781 | |||
| 1 | Ellen Wille Napoli Soft - light grey mix | 441,18 € | ok |
| 1123 | |||
| 1 | Ellen Wille Obsession - espresso mix | 1.764,71 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Ginger - espresso mix | 385,71 € | ok |
| 945 | |||
| 1 | Gisela Mayer Techno Vision Long - 1B | 768,91 € | ok |
| 3809 | |||
| 1 | Dening Hair Bianca - 38/39 | 798,32 € | ok |
| 1351 | |||
| 1 | Ellen Wille Beam - chocolate rooted | 382,35 € | ok |
| 780 | |||
| 1 | Ellen Wille Time Comfort - sandyblonde rooted | 718,49 € | ok |
| 944 | |||
| 1 | Gisela Mayer Visconti Super Cut - 305+Root | 357,14 € | ok |
| 988 | |||
| 1 | Ellen Wille Sue Mono Part - smoke mix | 533,61 € | ok |
| 392 | |||
| 1 | Ellen Wille Level - darkchocolate mix | 378,15 € | ok |
| 2428 | |||
| 1 | Ellen Wille Gilda Mono - toffee brown/shad | 663,03 € | ok |
| 1350 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy Small klein - champagne mix | 390,76 € | ok |
| 391 | |||
| 1 | Ellen Wille Spring Hi - snow mix | 352,44 € | ok |
| 1255 | |||
| 1 | Gisela Mayer Leilah Mono Small klein - 8/27-6 dunkelblond/rotblond-kupfer-hellbraun | 906,72 € | ok |
| 942 | |||
| 1 | Ellen Wille Icone Deluxe - salt/pepper mix | 828,49 € | ok |
| 405 | |||
| 1 | Ellen Wille Dot - darkchocolate mix | 320,00 € | ok |
| 333 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy Small klein - snow mix | 466,39 € | ok |
| 294 | |||
| 1 | Ellen Wille Adore Mono Part - pearlblonde rooted | 1.315,13 € | ok |
| 404 | |||
| 1 | Ellen Wille Level - sandyblonde toned | 397,00 € | ok |
| 199 | |||
| 1 | Ellen Wille Amaze Mono Part - mocca rooted | 1.096,64 € | ok |
| 230 | |||
| 1 | Ellen Wille Scala Mono Part - pearl rooted | 420,17 € | ok |
| 522 | |||
| 1 | Dening Hair Roxy Mono SF - Terracotta-Gold-Root 30/29+Root6 | 518,91 € | ok |
| 390 | |||
| 1 | Ellen Wille Aura - snow mix | 768,91 € | ok |
| 1223 | |||
| 1 | Ellen Wille Esprit small Soft - champagne rooted | 756,30 € | ok |
| 331 | |||
| 1 | Gisela Mayer Super Lizzy Large - 61-38+12 | 773,11 € | ok |
| 2425 | |||
| 1 | Ellen Wille Savona Soft - light grey mix | 500,00 € | ok |
| 426 | |||
| 1 | Ellen Wille Delicate Plus - champagne rooted | 2.529,41 € | ok |
| 520 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L2/32 | 718,49 € | ok |
| 773 | |||
| 1 | Fancy Hair Akari - 60 | 797,48 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Cara Small Deluxe klein - darksand mix | 552,94 € | ok |
| 3800 | |||
| 1 | Fancy Hair Sora - 769 | 861,34 € | ok |
| 293 | |||
| 1 | Ellen Wille Vita Mono Part - espresso mix | 642,86 € | ok |
| 389 | |||
| 1 | Fancy Hair Dahlia - L92 White Birch | 819,33 € | ok |
| 519 | |||
| 1 | Dening Hair Prima Mono - 22/14 | 798,32 € | ok |
| 425 | |||
| 1 | Ellen Wille Cesana Soft - champagne/shad | 617,65 € | ok |
| 424 | |||
| 1 | Ellen Wille Bloom Deluxe - sandyblonde rooted | 815,00 € | ok |
| 1701 | |||
| 1 | Fancy Hair Dahlia - L62 | 773,11 € | ok |
| 284 | |||
| 1 | Ellen Wille Aletta Mono Part - ivory blonde/shad | 457,56 € | ok |
| 1700 | |||
| 1 | Ellen Wille Delight Mono Part - rosewood rooted | 688,24 € | ok |
| 2422 | |||
| 1 | Ellen Wille Zizi - sandmulti mix | 340,34 € | ok |
| 3784 | |||
| 1 | Fancy Hair Tulip - L83/86/90R | 736,13 € | ok |
| 778 | |||
| 1 | Ellen Wille Alba Comfort - snow mix | 558,82 € | ok |
| 403 | |||
| 1 | Ellen Wille Perücke: Cool Look - flame shaded | 357,06 € | ok |
| 941 | |||
| 1 | Ellen Wille Ready Mono Part - darkchocolate rooted | 701,68 € | ok |
| 664 | |||
| 1 | Ellen Wille Prima Soft - middle grey/shad | 927,18 € | ok |
| 229 | |||
| 1 | Ellen Wille Mondo - lightchampagne toned | 1.869,75 € | ok |
| 1699 | |||
| 1 | GFH Kimera Deluxe - chocolate mix | 764,71 € | ok |
| 1698 | |||
| 1 | Ellen Wille Sparkle Deluxe - lightchampagne rooted | 927,18 € | ok |
| 402 | |||
| 1 | Ellen Wille Relax Large - sandmulti rooted | 546,22 € | ok |
| 663 | |||
| 1 | Ellen Wille Amaze Mono Part - auburn rooted | 1.531,09 € | ok |
| 1253 | |||
| 1 | Ellen Wille Flow Mono Part - chocolate mix | 693,28 € | ok |
| 1557 | |||
| 1 | Ellen Wille Aurora Comfort - darksand mix | 567,23 € | ok |
| 777 | |||
| 1 | Ellen Wille Esprit - champagne rooted | 710,08 € | ok |
| 517 | |||
| 1 | Ellen Wille Night - candyblonde rooted | 474,79 € | ok |
| 1697 | |||
| 1 | Ellen Wille Movie Star - safranred rooted | 605,04 € | ok |
| 228 | |||
| 1 | Ellen Wille Sparkle Deluxe - toffeeblonde rooted | 881,51 € | ok |
| 386 | |||
| 1 | Fancy Hair Mason - sangria | 617,65 € | ok |
| 985 | |||
| 1 | Ellen Wille Image Deluxe - sandyblonde rooted | 2.037,82 € | ok |
| 384 | |||
| 1 | Fancy Hair Elianne - 826 | 659,66 € | ok |
| 1303 | |||
| 1 | Gisela Mayer Prime Lady Lace Large HH - L4 | 2.106,43 € | ok |
| 1556 | |||
| 1 | Gisela Mayer Visconti Fashion Cut - 23/20-20+14 | 365,55 € | ok |
| 330 | |||
| 1 | Ellen Wille Perücke: Power Look - terracotta shaded | 326,89 € | ok |
| 515 | |||
| 1 | Ellen Wille Luzzi Mono Part - champagne tipped | 558,82 € | ok |
| 1346 | |||
| 1 | Dening Hair Prima Mono - 10/26-10 | 678,57 € | ok |
| 1345 | |||
| 1 | Ellen Wille Raise - tobacco rooted | 452,94 € | ok |
| 661 | |||
| 1 | Ellen Wille Anima - pastelblonde rooted | 550,42 € | ok |
| 1221 | |||
| 1 | Ellen Wille Jacky - chocolate frosted | 570,59 € | ok |
| 197 | |||
| 1 | Ellen Wille Bloom - bernstein rooted | 831,09 € | ok |
| 1344 | |||
| 1 | GFH Ninfa - chocolate rooted | 558,82 € | ok |
| 381 | |||
| 1 | Fancy Hair Tani - 600 | 768,91 € | ok |
| 380 | |||
| 1 | Fancy Hair Novella - golden sunset (8-234R) | 483,36 € | ok |
| 1219 | |||
| 1 | Ellen Wille Alasia Super - ivory blonde/shad | 752,10 € | ok |
| 775 | |||
| 1 | Ellen Wille Obsession - bernstein mix | 4.058,82 € | ok |
| 379 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy Mono - sand rooted | 927,18 € | ok |
| 514 | |||
| 1 | Ellen Wille Apart Hi - smoke mix | 289,92 € | ok |
| 1555 | |||
| 1 | Ellen Wille Raise - pearlblonde rooted | 457,98 € | ok |
| 774 | |||
| 1 | Ellen Wille Aletta Mono Part - beige multi/shad | 529,41 € | ok |
| 772 | |||
| 1 | Fancy Hair Verena - 223/23C | 529,41 € | ok |
| 290 | |||
| 1 | Ellen Wille Esprit Soft - pearlblonde rooted | 1.008,40 € | ok |
| 3756 | |||
| 1 | Gisela Mayer Jessica II - 14/26/24+8 mittelblond/goldblonde/hellblond+dunkel | 508,40 € | ok |
| 327 | |||
| 1 | Ellen Wille Liza Small Deluxe klein - champagne rooted | 688,24 € | ok |
| 1554 | |||
| 1 | Ellen Wille Yara - lightbernstein rooted | 1.753,57 € | ok |
| 513 | |||
| 1 | Ellen Wille Louise - champagne rooted | 217,65 € | ok |
| 182 | |||
| 1 | Ellen Wille Harmony Soft - sandmulti mix | 756,30 € | ok |
| 1553 | |||
| 1 | Ellen Wille Savona Soft - sand mix | 508,40 € | ok |
| 983 | |||
| 1 | Ellen Wille Vista - hazelnut mix | 483,19 € | ok |
| 1695 | |||
| 1 | Ellen Wille Ginger Small klein - champagne mix | 359,24 € | ok |
| 3752 | |||
| 1 | Fancy Hair Tani - 18/22R | 797,48 € | ok |
| 512 | |||
| 1 | Fancy Hair Pam - 713 | 542,02 € | ok |
| Gesamt | ∅ 732,77 € | 137 Artikel |
1.344.128,41 €
Lagerwert
Lade Vergleichsdaten...
Lagerwert
17.044,12 €
Dienstleistungen
Lade Vergleichsdaten...
Dienstleistungen
365,53 €
Verschenkte Ware
Lade Vergleichsdaten...
Verschenkte Ware
Details zur Berechnung
| Bestellnr. | Artikel | EK | VK |
|---|---|---|---|
| 191 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 1567 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer für Langhaar | 3,20 € | 0 |
| 2439 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Metall | 3,80 € | 0 |
| 1566 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer | 2,90 € | 0 |
| 1126 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer | 2,90 € | 0 |
| 667 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer | 2,90 € | 0 |
| 666 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer für Langhaar | 3,20 € | 0 |
| 2438 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Perückenständer Metall | 3,80 € | 0 |
| 186 | |||
| 1 | Ellen Wille Styling Gel 100ml | 6,00 € | 0 |
| 2435 | |||
| 1 | Ellen Wille Shampoo Kunsthaar 200ml | 4,30 € | 0 |
| 2434 | |||
| 1 | Ellen Wille Styroporkopf | 6,90 € | 0 |
| 1225 | |||
| 1 | Gisela Mayer Perückenständer Kunststoff geschlossen schwarz | 2,94 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Anti Static Spray 200ml | 4,80 € | 0 |
| 783 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Echthaar | 15,90 € | 0 |
| 2 | Bergmann Styroporkopf | 2,45 € | 0 |
| 3 | Ellen Wille Bürste mit Noppen - schwarz | 2,80 € | 0 |
| 1708 | |||
| 1 | Ellen Wille Conditioner Kunsthaar 200ml | 4,50 € | 0 |
| 2432 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Metall | 3,80 € | 0 |
| 1707 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 1124 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Anti Static Spray 200ml | 4,80 € | 0 |
| 2431 | |||
| 1 | Ellen Wille Wide - auburn mix | 35,58 € | 0 |
| 1560 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 2428 | |||
| 1 | Ellen Wille Shampoo Kunsthaar 200ml | 4,30 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Wig Cap Nylon - brown | 1,30 € | 0 |
| 426 | |||
| 1 | Ellen Wille Intensive Recovery Mask Echthaar 150ml | 8,50 € | 0 |
| 425 | |||
| 1 | Ellen Wille Conditioner Kunsthaar 200ml | 4,50 € | 0 |
| 1701 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 1699 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 986 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 663 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 1347 | |||
| 1 | Ellen Wille Bürste mit Noppen - schwarz | 2,80 € | 0 |
| 661 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 329 | |||
| 1 | Ellen Wille Just Long - darkchocolate mix | 52,56 € | 0 |
| 1344 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille für Langhaar | 3,20 € | 0 |
| 775 | |||
| 1 | Bergmann Holzbürste | 3,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Haarspitzen Fluid 50ml | 8,20 € | 0 |
| 3 | Ellen Wille Anti Static Spray 200ml | 4,80 € | 0 |
| 4 | Ellen Wille Pflegeset Echthaar | 15,90 € | 0 |
| 182 | |||
| 1 | Ellen Wille Pflegeset Kunsthaar | 12,90 € | 0 |
| 2 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 3 | Ellen Wille Anti Static Spray 200ml | 4,80 € | 0 |
| 1695 | |||
| 1 | Ellen Wille Perückenständer Ellen Wille | 2,90 € | 0 |
| 1343 | |||
| 1 | Ellen Wille Styroporkopf | 6,90 € | 0 |
| Gesamt | 365,53 € | 0,00 € |
100 %
Ein- / Verkaufsquote
Lade Vergleichsdaten...
Ein- / Verkaufsquote
Details zur Berechnung
| Bestellnr. | Name | VK | Status |
|---|---|---|---|
| 190 | |||
| 1 | Ellen Wille Onda Mono - cream blonde/shad | 467,79 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Onda Mono - cream blonde/shad | 459,39 € | ok |
| 189 | |||
| 1 | Ellen Wille Daily Large groß - darkauburn mix | 352,44 € | ok |
| 1567 | |||
| 1 | Ellen Wille Voice Large Mono - pearlblonde rooted | 735,29 € | ok |
| 2439 | |||
| 1 | Ellen Wille Napoli Soft - light grey mix | 389,50 € | ok |
| 400 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy - sandmulti rooted | 336,55 € | ok |
| 1566 | |||
| 1 | Ellen Wille Java - candyblonde rooted | 483,28 € | ok |
| 188 | |||
| 1 | Ellen Wille Novel Deluxe - chocolate rooted | 794,12 € | ok |
| 1078 | |||
| 1 | Ellen Wille Bradford - M5s | 718,49 € | ok |
| 785 | |||
| 1 | Ellen Wille Luzzi Mono Part - firestorm tipped | 336,13 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Treasure Soft - silverblonde rooted | 336,13 € | ok |
| 1126 | |||
| 1 | Ellen Wille Ferrara Mono Part - bernstein/shad | 407,56 € | ok |
| 398 | |||
| 1 | Ellen Wille Movie Star - sandyblonde rooted | 383,82 € | ok |
| 667 | |||
| 1 | Gisela Mayer Hi Pauline Large - champagne balayage | 927,18 € | ok |
| 297 | |||
| 1 | Ellen Wille Ruby - sand rooted | 352,44 € | ok |
| 1260 | |||
| 1 | GFH Laura klein - 18/22 | 1.518,28 € | ok |
| 666 | |||
| 1 | Gisela Mayer Super Page Mono Lace Large groß - 26/25+14 | 676,47 € | ok |
| 2438 | |||
| 1 | Fancy Hair Sky - copper glaze-R | 507,56 € | ok |
| 186 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L2/32 | 840,34 € | ok |
| 2437 | |||
| 1 | Ellen Wille Cara Small Deluxe klein - sandmulti mix | 397,00 € | ok |
| 337 | |||
| 1 | Bergmann Mandy 58 groß - white mix | 483,19 € | ok |
| 951 | |||
| 1 | Dening Hair Pia Mono - 6/8-6 | 927,18 € | ok |
| 1258 | |||
| 1 | Ellen Wille Sparkle Deluxe - chocolate rooted | 881,51 € | ok |
| 1067 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L62 | 718,49 € | ok |
| 949 | |||
| 1 | Dening Hair Ella Mono SF - 101/14-14 | 806,72 € | ok |
| 232 | |||
| 1 | Dening Hair Opera Mono SF - 4/6-4 | 420,17 € | ok |
| 1709 | |||
| 1 | GFH Carisma klein - 33/4 | 1.403,57 € | ok |
| 2435 | |||
| 1 | Ellen Wille Love Comfort - snow mix | 755,46 € | ok |
| 665 | |||
| 1 | Gisela Mayer Sun Easy - 27/4-4 | 357,14 € | ok |
| 989 | |||
| 1 | GFH Elegance XL New groß - 39/51-39 | 542,02 € | ok |
| 784 | |||
| 1 | Ellen Wille Select Soft - champagne rooted | 794,12 € | ok |
| 1225 | |||
| 1 | Ellen Wille Taste Mono Part - bernstein rooted | 1.634,45 € | ok |
| 3835 | |||
| 1 | Gisela Mayer Jessica II - 14/26/24+8 mittelblond/goldblonde/hellblond+dunkel | 508,40 € | ok |
| 783 | |||
| 1 | Ellen Wille Catch Mono II - nutbrown rooted | 1.570,59 € | ok |
| 532 | |||
| 1 | Ellen Wille Yoko - white mix | 427,73 € | ok |
| 948 | |||
| 1 | Gisela Mayer Techno Vision Long - L6 | 794,00 € | ok |
| 2432 | |||
| 1 | Ellen Wille Storyville - sandyblonde rooted | 449,58 € | ok |
| 1707 | |||
| 1 | Dening Hair Bianca - 2 | 927,18 € | ok |
| 396 | |||
| 1 | Fancy Hair Honesty - purple heart rooted | 936,97 € | ok |
| 287 | |||
| 1 | Ellen Wille Encore Mono - salt/pepper mix | 1.342,14 € | ok |
| 430 | |||
| 1 | Ellen Wille Cookie Mono Part - champagne rooted | 554,62 € | ok |
| 1124 | |||
| 1 | Ellen Wille Melody Mono Large - espresso mix | 927,18 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Date - champagne mix | 331,93 € | ok |
| 427 | |||
| 1 | Dening Hair Stella - 12 | 453,78 € | ok |
| 528 | |||
| 1 | Ellen Wille Light Mono - darkchocolate mix | 584,03 € | ok |
| 2431 | |||
| 1 | Ellen Wille Wide - auburn mix | 0,00 € | ignore |
| 2429 | |||
| 1 | Ellen Wille Change - pearlblonde rooted | 927,18 € | ok |
| 1560 | |||
| 1 | Gisela Mayer Extreme Roma Large groß - 305 mittelgrau mix | 508,40 € | ok |
| 781 | |||
| 1 | Ellen Wille Napoli Soft - light grey mix | 441,18 € | ok |
| 1123 | |||
| 1 | Ellen Wille Obsession - espresso mix | 1.764,71 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Ginger - espresso mix | 385,71 € | ok |
| 945 | |||
| 1 | Gisela Mayer Techno Vision Long - 1B | 768,91 € | ok |
| 3809 | |||
| 1 | Dening Hair Bianca - 38/39 | 798,32 € | ok |
| 1351 | |||
| 1 | Ellen Wille Beam - chocolate rooted | 382,35 € | ok |
| 780 | |||
| 1 | Ellen Wille Time Comfort - sandyblonde rooted | 718,49 € | ok |
| 944 | |||
| 1 | Gisela Mayer Visconti Super Cut - 305+Root | 357,14 € | ok |
| 988 | |||
| 1 | Ellen Wille Sue Mono Part - smoke mix | 533,61 € | ok |
| 392 | |||
| 1 | Ellen Wille Level - darkchocolate mix | 378,15 € | ok |
| 2428 | |||
| 1 | Ellen Wille Gilda Mono - toffee brown/shad | 663,03 € | ok |
| 1350 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy Small klein - champagne mix | 390,76 € | ok |
| 391 | |||
| 1 | Ellen Wille Spring Hi - snow mix | 352,44 € | ok |
| 1255 | |||
| 1 | Gisela Mayer Leilah Mono Small klein - 8/27-6 dunkelblond/rotblond-kupfer-hellbraun | 906,72 € | ok |
| 942 | |||
| 1 | Ellen Wille Icone Deluxe - salt/pepper mix | 828,49 € | ok |
| 405 | |||
| 1 | Ellen Wille Dot - darkchocolate mix | 320,00 € | ok |
| 333 | |||
| 1 | Ellen Wille Foxy Small klein - snow mix | 466,39 € | ok |
| 294 | |||
| 1 | Ellen Wille Adore Mono Part - pearlblonde rooted | 1.315,13 € | ok |
| 404 | |||
| 1 | Ellen Wille Level - sandyblonde toned | 397,00 € | ok |
| 199 | |||
| 1 | Ellen Wille Amaze Mono Part - mocca rooted | 1.096,64 € | ok |
| 230 | |||
| 1 | Ellen Wille Scala Mono Part - pearl rooted | 420,17 € | ok |
| 522 | |||
| 1 | Dening Hair Roxy Mono SF - Terracotta-Gold-Root 30/29+Root6 | 518,91 € | ok |
| 390 | |||
| 1 | Ellen Wille Aura - snow mix | 768,91 € | ok |
| 1223 | |||
| 1 | Ellen Wille Esprit small Soft - champagne rooted | 756,30 € | ok |
| 331 | |||
| 1 | Gisela Mayer Super Lizzy Large - 61-38+12 | 773,11 € | ok |
| 2425 | |||
| 1 | Ellen Wille Savona Soft - light grey mix | 500,00 € | ok |
| 426 | |||
| 1 | Ellen Wille Delicate Plus - champagne rooted | 2.529,41 € | ok |
| 520 | |||
| 1 | Fancy Hair Blossom - L2/32 | 718,49 € | ok |
| 773 | |||
| 1 | Fancy Hair Akari - 60 | 797,48 € | ok |
| 2 | Ellen Wille Cara Small Deluxe klein - darksand mix | 552,94 € | ok |
| 3800 | |||
| 1 | Fancy Hair Sora - 769 | 861,34 € | ok |
| 293 | |||
| 1 | Ellen Wille Vita Mono Part - espresso mix | 642,86 € | ok |
| 389 | |||
| 1 | Fancy Hair Dahlia - L92 White Birch | 819,33 € | ok |
| 519 | |||
| 1 | Dening Hair Prima Mono - 22/14 | 798,32 € | ok |
| 425 | |||
| 1 | Ellen Wille Cesana Soft - champagne/shad | 617,65 € | ok |
| 424 | |||
| 1 | Ellen Wille Bloom Deluxe - sandyblonde rooted | 815,00 € | ok |
| 1701 | |||
| 1 | Fancy Hair Dahlia - L62 | 773,11 € | ok |
| 284 | |||
| 1 | Ellen Wille Aletta Mono Part - ivory blonde/shad | 457,56 € | ok |
| 1700 | |||
| 1 | Ellen Wille Delight Mono Part - rosewood rooted | 688,24 € | ok |
| 2422 | |||
| 1 | Ellen Wille Zizi - sandmulti mix | 340,34 € | ok |
| 3784 | |||
| 1 | Fancy Hair Tulip - L83/86/90R | 736,13 € | ok |
| 778 | |||
| 1 | Ellen Wille Alba Comfort - snow mix | 558,82 € | ok |
| 403 | |||
| 1 | Ellen Wille Perücke: Cool Look - flame shaded | 357,06 € | ok |
| 941 | |||
| 1 | Ellen Wille Ready Mono Part - darkchocolate rooted | 701,68 € | ok |
| 664 | |||
| 1 | Ellen Wille Prima Soft - middle grey/shad | 927,18 € | ok |
| 229 | |||
| 1 | Ellen Wille Mondo - lightchampagne toned | 1.869,75 € | ok |
| 1699 | |||
| 1 | GFH Kimera Deluxe - chocolate mix | 764,71 € | ok |
| 1698 | |||
| 1 | Ellen Wille Sparkle Deluxe - lightchampagne rooted | 927,18 € | ok |
| 402 | |||
| 1 | Ellen Wille Relax Large - sandmulti rooted | 546,22 € | ok |
| 663 | |||
| 1 | Ellen Wille Amaze Mono Part - auburn rooted | 1.531,09 € | ok |
| 1253 | |||
| 1 | Ellen Wille Flow Mono Part - chocolate mix | 693,28 € | ok |
| 1557 | |||
