Generiere Reports und erzeuge Ansicht...

STASSI Logo STASSI Icon

Filter: 27.11.2025 bis 11.12.2025

26,6 %

∅ Materialeinsatz

759,72 €

∅ Verkaufswert

1.016.507,06 €

Lagerwert

19.814,50 €

Dienstleistungen

397,07 €

Verschenkte Ware

100 %

Ein- / Verkaufsquote

Verkäufe nach Haarfaser

Verkäufe nach Zahlungsart

Verkaufte Artikel nach Hersteller

Verkäufe nach Produktart

Umsätze

Tag Monat Jahr
Studio Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %)
Studio Berlin0,00 €317,98 €-100 %7.464,05 €4.813,45 €55,1 %110.242,20 €118.688,54 €-7,1 %
Studio Bielefeld0,00 €1.270,34 €-100 %3.420,87 €3.254,08 €5,1 %92.147,13 €68.165,66 €35,2 %
Studio Braunschweig0,00 €1.321,68 €-100 %7.327,74 €3.698,24 €98,1 %134.815,72 €103.089,17 €30,8 %
Studio Braunschweig AD0,00 €0,00 €0,0 %1.624,08 €0,00 €100 %88.158,45 €0,00 €100 %
Studio Bremen0,00 €62,18 €-100 %5.150,84 €62,18 €8.183,1 %86.517,90 €29.475,96 €193,5 %
Studio Chemnitz0,00 €0,00 €0,0 %957,14 €2.251,26 €-57,5 %61.833,92 €69.775,55 €-11,4 %
Studio Dortmund0,00 €2.301,72 €-100 %1.511,65 €5.521,39 €-72,6 %54.973,16 €111.103,69 €-50,5 %
Studio Dortmund AD0,00 €0,00 €0,0 %4.536,25 €0,00 €100 %116.489,50 €0,00 €100 %
Studio Dresden0,00 €1.749,58 €-100 %2.812,27 €5.134,79 €-45,2 %87.545,92 €100.144,13 €-12,6 %
Studio Duisburg0,00 €985,29 €-100 %6.722,13 €2.345,66 €186,6 %85.402,87 €95.012,66 €-10,1 %
Studio Duisburg AD0,00 €0,00 €0,0 %17.845,38 €51,43 €34.599,3 %857.200,48 €51,43 €1.666.678,7 %
Studio Düsseldorf0,00 €0,00 €0,0 %1.143,28 €4.643,78 €-75,4 %77.448,22 €46.923,67 €65,1 %
Studio Essen0,00 €0,00 €0,0 %2.692,95 €2.262,15 €19,0 %87.628,97 €87.970,48 €-0,4 %
Studio Frankfurt0,00 €131,51 €-100 %4.086,37 €2.250,84 €81,5 %184.675,82 €2.250,84 €8.104,8 %
Studio Hamburg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €1.151,01 €-100 %20.812,08 €15.942,29 €30,5 %
Studio Hannover0,00 €0,00 €0,0 %3.212,05 €6.596,13 €-51,3 %94.202,34 €122.710,02 €-23,2 %
Studio Kiel0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %
Studio Köln0,00 €0,00 €0,0 %1.070,87 €5.778,15 €-81,5 %101.722,93 €97.325,39 €4,5 %
Studio Leipzig0,00 €63,61 €-100 %8.898,92 €5.600,47 €58,9 %157.316,31 €156.994,87 €0,2 %
Studio Lübeck0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %60.040,65 €0,00 €100 %
Studio Magdeburg0,00 €0,00 €0,0 %3.401,26 €0,00 €100 %135.919,08 €0,00 €100 %
Studio Mainz0,00 €57,98 €-100 %4.291,60 €3.118,66 €37,6 %61.505,25 €35.075,99 €75,3 %
Studio Mannheim0,00 €90,76 €-100 %4.264,12 €2.210,42 €92,9 %106.306,34 €19.470,00 €446,0 %
Studio München0,00 €1.900,76 €-100 %3.618,74 €5.554,87 €-34,9 %106.859,90 €63.092,99 €69,4 %
Studio Nürnberg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €689,08 €-100 %31.890,23 €29.411,42 €8,4 %
Studio Osnabrück0,00 €2.225,63 €-100 %3.530,04 €5.010,13 €-29,5 %131.148,60 €113.595,04 €15,5 %
Studio Potsdam0,00 €629,33 €-100 %3.258,27 €2.922,18 €11,5 %80.633,58 €29.382,39 €174,4 %
Studio Wiesbaden0,00 €2.178,66 €-100 %3.792,02 €3.455,38 €9,7 %147.306,43 €83.706,24 €76,0 %
Studio Wiesbaden AD0,00 €1.145,38 €-100 %3.542,02 €1.745,80 €102,9 %246.130,65 €1.745,80 €13.998,5 %
Studio Wuppertal0,00 €0,00 €0,0 %5.291,45 €4.537,06 €16,6 %58.889,00 €25.642,19 €129,7 %
Gesamt 0 0 -100 % 0 0 36,4 % 0 0 125,3 %

Umsatz Dieser Monat

Gesamt: 115.466,36 €

Umsatz im Monatsvergleich

2025
2024
2023
2022
2021

Planumsatz nach Jahren

STASSI Int. GmbH