Generiere Reports und erzeuge Ansicht...

STASSI Logo STASSI Icon

Filter: 06.05.2026 bis 20.05.2026

28,5 %

∅ Materialeinsatz

708,91 €

∅ Verkaufswert

1.175.072,68 €

Lagerwert

16.504,04 €

Dienstleistungen

258,28 €

Verschenkte Ware

100 %

Ein- / Verkaufsquote

Verkäufe nach Haarfaser

Verkäufe nach Zahlungsart

Verkaufte Artikel nach Hersteller

Verkäufe nach Produktart

Umsätze

Tag Monat Jahr
Studio Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %)
Studio Berlin0,00 €967,51 €-100 %1.708,15 €6.357,18 €-73,1 %34.743,77 €36.256,27 €-4,2 %
Studio Bielefeld0,00 €0,00 €0,0 %5.026,13 €5.080,09 €-1,1 %50.606,23 €32.456,65 €55,9 %
Studio Braunschweig0,00 €2.690,76 €-100 %10.862,25 €7.526,47 €44,3 %54.478,66 €53.788,95 €1,3 %
Studio Braunschweig AD0,00 €0,00 €0,0 %3.651,87 €2.658,24 €37,4 %54.538,19 €47.403,95 €15,0 %
Studio Bremen0,00 €411,76 €-100 %5.348,32 €6.955,46 €-23,1 %43.851,42 €39.764,08 €10,3 %
Studio Chemnitz0,00 €683,19 €-100 %3.539,71 €3.127,56 €13,2 %26.934,62 €21.133,09 €27,5 %
Studio Dortmund0,00 €0,00 €0,0 %3.032,88 €3.679,45 €-17,6 %20.477,31 €17.886,60 €14,5 %
Studio Dortmund AD0,00 €201,68 €-100 %10.772,91 €5.621,03 €91,7 %69.066,72 €17.717,08 €289,8 %
Studio Dresden0,00 €0,00 €0,0 %6.104,92 €5.648,66 €8,1 %42.771,87 €46.402,89 €-7,8 %
Studio Duisburg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €4.651,55 €-100 %23.400,89 €18.344,92 €27,6 %
Studio Duisburg AD0,00 €2.894,12 €-100 %22.340,24 €33.217,90 €-32,7 %319.577,38 €352.267,59 €-9,3 %
Studio Düsseldorf0,00 €0,00 €0,0 %5.185,21 €5.423,11 €-4,4 %43.785,38 €35.765,92 €22,4 %
Studio Erfurt0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %
Studio Essen0,00 €21,01 €-100 %6.231,72 €5.220,45 €19,4 %27.388,76 €37.691,51 €-27,3 %
Studio Flensburg0,00 €0,00 €0,0 %3.400,42 €0,00 €100 %8.446,85 €0,00 €100 %
Studio Frankfurt0,00 €729,62 €-100 %11.344,92 €10.577,28 €7,3 %69.381,65 €80.571,10 €-13,9 %
Studio Hamburg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €892,77 €-100 %0,00 €17.176,08 €-100 %
Studio Hannover0,00 €861,34 €-100 %1.545,17 €8.009,97 €-80,7 %30.942,55 €53.697,86 €-42,4 %
Studio Kiel0,00 €0,00 €0,0 %3.656,62 €0,00 €100 %16.204,83 €0,00 €100 %
Studio Köln0,00 €0,00 €0,0 %1.365,07 €1.719,33 €-20,6 %36.072,24 €40.441,76 €-10,8 %
Studio Leipzig0,00 €741,68 €-100 %15.235,75 €6.025,63 €152,8 %74.831,14 €57.577,57 €30,0 %
Studio Lübeck0,00 €1.982,35 €-100 %8.894,13 €11.413,84 €-22,1 %27.001,66 €35.278,58 €-23,5 %
Studio Magdeburg0,00 €0,00 €0,0 %6.504,41 €4.280,17 €52,0 %59.307,79 €56.832,70 €4,4 %
Studio Mainz0,00 €3.480,67 €-100 %8.889,92 €4.390,76 €102,5 %31.976,55 €22.148,38 €44,4 %
Studio Mannheim0,00 €0,00 €0,0 %9.330,17 €2.841,01 €228,4 %58.278,86 €39.814,29 €46,4 %
Studio München0,00 €623,53 €-100 %6.613,08 €10.095,29 €-34,5 %62.167,62 €43.692,69 €42,3 %
Studio Nürnberg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €2.684,87 €-100 %0,00 €13.605,97 €-100 %
Studio Osnabrück0,00 €132,76 €-100 %4.747,26 €6.281,41 €-24,4 %42.190,49 €46.061,63 €-8,4 %
Studio Potsdam0,00 €0,00 €0,0 %2.536,41 €3.388,02 €-25,1 %41.765,94 €40.881,63 €2,2 %
Studio Wiesbaden0,00 €0,00 €0,0 %4.323,66 €11.132,82 €-61,2 %50.299,36 €78.850,20 €-36,2 %
Studio Wiesbaden AD0,00 €1.478,19 €-100 %5.667,65 €13.126,72 €-56,8 %74.106,36 €89.118,49 €-16,8 %
Studio Wuppertal0,00 €615,80 €-100 %9.487,67 €4.396,13 €115,8 %39.020,26 €19.316,13 €102,0 %
Gesamt 0 0 -100 % 0 0 -4,6 % 0 0 2,8 %

Umsatz Dieser Monat

Gesamt: 187.303,34 €

Umsatz im Monatsvergleich

2025
2024
2023
2022
2021

Planumsatz nach Jahren

STASSI Int. GmbH