Generiere Reports und erzeuge Ansicht...

STASSI Logo STASSI Icon

Filter: 03.09.2026 bis 17.09.2026

41,6 %

∅ Materialeinsatz

363,51 €

∅ Verkaufswert

1.255.216,56 €

Lagerwert

27.786,04 €

Dienstleistungen

916,90 €

Verschenkte Ware

100 %

Ein- / Verkaufsquote

Verkäufe nach Haarfaser

Verkäufe nach Zahlungsart

Verkaufte Artikel nach Hersteller

Verkäufe nach Produktart

Umsätze

Tag Monat Jahr
Studio Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %) Umsatz Umsatz (vor 1 Jahr) Differenz (in %)
Studio Berlin0,00 €100,84 €-100 %18,91 €4.076,25 €-99,5 %60.233,47 €79.518,29 €-24,3 %
Studio Bielefeld0,00 €2.850,29 €-100 %3.268,46 €12.227,01 €-73,3 %80.334,87 €66.085,22 €21,6 %
Studio Bonn0,00 €0,00 €0,0 %11.361,57 €0,00 €100 %32.143,62 €0,00 €100 %
Studio Braunschweig0,00 €876,47 €-100 %7.392,82 €6.555,05 €12,8 %126.979,19 €86.126,99 €47,4 %
Studio Braunschweig AD0,00 €0,00 €0,0 %5.170,38 €0,00 €100 %95.142,93 €81.209,04 €17,2 %
Studio Bremen0,00 €0,00 €0,0 %435,00 €4.697,06 €-90,7 %62.958,06 €62.702,56 €0,4 %
Studio Chemnitz0,00 €54,71 €-100 %3.579,83 €1.326,22 €169,9 %57.160,90 €42.688,00 €33,9 %
Studio Dortmund0,00 €927,18 €-100 %2.499,16 €2.264,07 €10,4 %47.639,57 €33.493,80 €42,2 %
Studio Dortmund AD0,00 €3.555,67 €-100 %6.640,55 €13.470,24 €-50,7 %138.556,87 €79.425,83 €74,4 %
Studio Dresden0,00 €31,51 €-100 %4.039,50 €2.539,87 €59,0 %66.817,24 €67.123,24 €-0,5 %
Studio Duisburg0,00 €352,44 €-100 %0,00 €7.302,10 €-100 %25.796,69 €55.708,70 €-53,7 %
Studio Duisburg AD0,00 €3.963,47 €-100 %36.198,32 €41.812,73 €-13,4 %576.333,01 €628.128,09 €-8,2 %
Studio Düsseldorf0,00 €0,00 €0,0 %7.104,20 €773,95 €817,9 %71.256,97 €60.131,39 €18,5 %
Studio Erfurt0,00 €0,00 €0,0 %4.367,23 €0,00 €100 %11.872,98 €0,00 €100 %
Studio Essen0,00 €1.134,45 €-100 %1.165,55 €3.116,25 €-62,6 %63.395,10 €64.815,19 €-2,2 %
Studio Flensburg0,00 €0,00 €0,0 %1.353,66 €0,00 €100 %21.000,84 €0,00 €100 %
Studio Frankfurt0,00 €106,30 €-100 %8.702,46 €9.734,65 €-10,6 %126.615,97 €138.873,34 €-8,8 %
Studio Hamburg0,00 €0,00 €0,0 %1.841,50 €355,46 €418,1 %4.124,95 €20.164,18 €-79,5 %
Studio Hannover0,00 €0,00 €0,0 %2.867,23 €31,51 €8.998,7 %60.115,97 €80.614,95 €-25,4 %
Studio Herford0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €0,00 €0,0 %3.471,35 €0,00 €100 %
Studio Kiel0,00 €0,00 €0,0 %6.659,94 €0,00 €100 %44.342,96 €0,00 €100 %
Studio Köln0,00 €0,00 €0,0 %2.160,50 €2.925,22 €-26,1 %66.675,12 €68.649,50 €-2,9 %
Studio Leipzig0,00 €621,85 €-100 %10.215,44 €7.403,87 €38,0 %143.785,57 €117.759,18 €22,1 %
Studio Lübeck0,00 €0,00 €0,0 %8.597,24 €0,00 €100 %98.212,52 €58.928,13 €66,7 %
Studio Magdeburg0,00 €545,17 €-100 %10.851,34 €6.299,29 €72,3 %110.934,89 €101.831,65 €8,9 %
Studio Mainz0,00 €0,00 €0,0 %7.306,93 €1.789,08 €308,4 %73.126,71 €43.472,15 €68,2 %
Studio Mannheim0,00 €1.859,66 €-100 %6.671,22 €7.175,13 €-7,0 %98.237,34 €82.468,99 €19,1 %
Studio München0,00 €1.649,58 €-100 %1.672,82 €5.272,48 €-68,3 %101.751,82 €77.392,31 €31,5 %
Studio Nürnberg0,00 €0,00 €0,0 %0,00 €3.395,80 €-100 %0,00 €27.744,51 €-100 %
Studio Osnabrück0,00 €0,00 €0,0 %1.375,13 €3.322,69 €-58,6 %84.467,70 €93.386,54 €-9,6 %
Studio Potsdam0,00 €0,00 €0,0 %5.387,61 €1.648,66 €226,8 %84.202,39 €57.942,49 €45,3 %
Studio Wiesbaden0,00 €0,00 €0,0 %6.436,76 €7.283,95 €-11,6 %107.148,84 €113.953,18 €-6,0 %
Studio Wiesbaden AD0,00 €1.921,85 €-100 %8.973,57 €7.371,85 €21,7 %138.258,74 €180.442,60 €-23,4 %
Studio Wuppertal0,00 €0,00 €0,0 %4.351,68 €1.477,31 €194,6 %73.715,01 €35.619,94 €106,9 %
Gesamt 0 0 -100 % 0 0 13,9 % 0 0 9,3 %

Umsatz Dieser Monat

Gesamt: 188.666,50 €

Umsatz im Monatsvergleich

2025
2024
2023
2022
2021

Planumsatz nach Jahren

STASSI Int. GmbH