Produkte
Filter: 27.11.2025 bis 11.12.2025 & maximal 100 Bestellungen.
Top-Seller Studios
| # | Produkt | EK | VK | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 134,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 148,00 € | 563,45 € | |
|
3 | 328,35 € | 1.693,70 € | |
|
5 | 374,00 € | 2.075,13 € | |
|
1 | 231,00 € | 927,18 € | |
|
3 | 509,85 € | 2.852,82 € | |
|
5 | 1.845,00 € | 7.404,45 € | |
|
1 | 197,00 € | 632,14 € | |
|
2 | 135,30 € | 729,41 € | |
|
1 | 252,00 € | 1.122,61 € | |
|
1 | 44,90 € | 352,94 € | |
|
4 | 536,80 € | 3.017,93 € | |
|
2 | 338,80 € | 1.796,92 € | |
|
2 | 1.194,00 € | 5.100,84 € | |
|
3 | 2.310,00 € | 7.746,22 € | |
|
1 | 364,00 € | 974,79 € | |
|
1 | 104,30 € | 927,18 € | |
|
1 | 74,25 € | 399,16 € | |
|
1 | 159,00 € | 668,07 € | |
|
4 | 385,00 € | 2.493,07 € | |
|
1 | 153,45 € | 794,00 € | |
|
3 | 152,70 € | 1.153,30 € | |
|
3 | 251,70 € | 1.293,07 € | |
|
1 | 119,00 € | 477,98 € | |
|
2 | 146,30 € | 758,40 € | |
|
2 | 231,00 € | 1.570,03 € | |
|
2 | 421,00 € | 1.691,88 € | |
|
1 | 107,25 € | 575,63 € | |
|
1 | 233,00 € | 700,00 € | |
|
1 | 147,00 € | 555,88 € | |
|
2 | 504,00 € | 1.596,64 € | |
|
1 | 279,00 € | 1.189,08 € | |
|
2 | 140,00 € | 1.146,44 € | |
|
2 | 91,80 € | 838,66 € | |
|
3 | 228,90 € | 1.473,39 € | |
|
1 | 70,40 € | 352,44 € | |
|
1 | 173,00 € | 735,29 € | |
|
3 | 243,60 € | 1.264,12 € | |
|
1 | 69,85 € | 336,55 € | |
|
4 | 395,60 € | 2.222,77 € | |
|
4 | 613,80 € | 3.097,06 € | |
|
1 | 139,70 € | 718,49 € | |
|
4 | 417,20 € | 1.797,82 € | |
|
1 | 145,75 € | 336,13 € | |
|
1 | 93,00 € | 407,56 € | |
|
2 | 193,80 € | 988,87 € | |
|
1 | 134,00 € | 927,18 € | |
|
2 | 116,00 € | 596,13 € | |
|
1 | 445,00 € | 1.518,28 € | |
|
1 | 181,00 € | 676,47 € | |
|
1 | 96,00 € | 507,56 € | |
|
3 | 423,00 € | 2.277,31 € | |
|
2 | 257,40 € | 949,94 € | |
|
1 | 110,00 € | 483,19 € | |
|
2 | 1.206,00 € | 1.725,50 € | |
|
4 | 679,80 € | 3.439,49 € | |
|
1 | 622,00 € | 806,72 € | |
|
1 | 387,00 € | 420,17 € | |
|
1 | 462,00 € | 1.403,57 € | |
|
1 | 74,00 € | 357,14 € | |
|
1 | 107,00 € | 542,02 € | |
|
1 | 140,80 € | 794,12 € | |
|
1 | 384,00 € | 1.634,45 € | |
|
2 | 134,00 € | 1.016,81 € | |
|
1 | 80,30 € | 427,73 € | |
|
2 | 248,00 € | 1.562,91 € | |
|
1 | 84,70 € | 449,58 € | |
|
2 | 521,00 € | 1.725,50 € | |
|
1 | 200,00 € | 936,97 € | |
|
4 | 1.476,00 € | 5.882,48 € | |
|
1 | 115,90 € | 554,62 € | |
|
3 | 432,30 € | 2.309,24 € | |
|
1 | 661,00 € | 453,78 € | |
|
1 | 85,90 € | 927,18 € | |
|
1 | 98,00 € | 508,40 € | |
|
2 | 124,30 € | 663,87 € | |
|
2 | 1.884,00 € | 5.823,53 € | |
|
1 | 69,30 € | 382,35 € | |
|
2 | 279,40 € | 1.642,86 € | |
|
1 | 70,00 € | 357,14 € | |
|
1 | 97,90 € | 533,61 € | |
|
2 | 144,10 € | 779,83 € | |
|
1 | 125,30 € | 663,03 € | |
|
3 | 212,85 € | 1.247,90 € | |
|
1 | 64,90 € | 352,44 € | |
|
1 | 177,00 € | 906,72 € | |
|
|
1 | 158,95 € | 828,49 € | |
|
1 | 44,90 € | 320,00 € | |
|
1 | 306,00 € | 1.315,13 € | |
|
2 | 516,00 € | 2.627,73 € | |
|
1 | 81,95 € | 420,17 € | |
|
1 | 646,00 € | 518,91 € | |
|
1 | 184,00 € | 768,91 € | |
|
1 | 142,45 € | 756,30 € | |
|
1 | 95,00 € | 773,11 € | |
|
2 | 187,60 € | 1.008,40 € | |
|
1 | 157,00 € | 797,48 € | |
|
2 | 340,00 € | 1.797,75 € | |
|
2 | 322,00 € | 1.592,44 € | |
|
2 | 1.448,00 € | 1.476,89 € | |
|
1 | 115,50 € | 617,65 € | |
|
1 | 161,70 € | 815,00 € | |
|
4 | 375,20 € | 1.986,97 € | |
|
1 | 133,90 € | 688,24 € | |
|
1 | 61,60 € | 340,34 € | |
|
1 | 181,00 € | 736,13 € | |
|
1 | 103,95 € | 558,82 € | |
|
1 | 94,00 € | 357,06 € | |
|
1 | 129,90 € | 701,68 € | |
|
1 | 104,30 € | 927,18 € | |
|
1 | 553,00 € | 1.869,75 € | |
|
2 | 140,80 € | 923,53 € | |
|
1 | 132,90 € | 693,28 € | |
|
1 | 90,75 € | 567,23 € | |
|
2 | 277,20 € | 1.420,17 € | |
|
1 | 88,90 € | 474,79 € | |
|
1 | 94,00 € | 617,65 € | |
|
1 | 477,00 € | 2.037,82 € | |
|
1 | 123,00 € | 659,66 € | |
|
1 | 543,00 € | 2.106,43 € | |
|
1 | 70,00 € | 365,55 € | |
|
1 | 98,00 € | 326,89 € | |
|
1 | 100,90 € | 550,42 € | |
|
2 | 213,80 € | 947,90 € | |
|
1 | 156,20 € | 831,09 € | |
|
1 | 108,00 € | 558,82 € | |
|
2 | 314,00 € | 1.566,39 € | |
|
1 | 113,00 € | 483,36 € | |
|
2 | 292,60 € | 1.146,22 € | |
|
1 | 129,80 € | 927,18 € | |
|
2 | 108,90 € | 639,92 € | |
|
1 | 177,00 € | 529,41 € | |
|
4 | 569,00 € | 3.098,03 € | |
|
1 | 483,00 € | 1.753,57 € | |
|
2 | 99,80 € | 469,75 € | |
|
1 | 125,95 € | 756,30 € | |
|
1 | 88,90 € | 483,19 € | |
|
1 | 81,00 € | 542,02 € | |
|
1 | 47,90 € | 352,44 € | |
|
1 | 126,90 € | 608,82 € | |
|
4 | 281,60 € | 1.858,27 € | |
|
1 | 74,00 € | 293,28 € | |
|
1 | 110,00 € | 718,49 € | |
|
1 | 70,95 € | 390,76 € | |
|
1 | 91,90 € | 425,00 € | |
|
1 | 98,90 € | 528,57 € | |
|
1 | 73,70 € | 335,00 € | |
|
1 | 275,00 € | 718,49 € | |
|
-1 | -973,00 € | -2.605,04 € | |
|
1 | 141,90 € | 726,89 € | |
|
1 | 252,00 € | 630,25 € | |
|
2 | 317,90 € | 1.247,90 € | |
|
1 | 103,00 € | 446,43 € | |
|
3 | 207,90 € | 1.903,36 € | |
|
1 | 137,90 € | 415,21 € | |
|
1 | 95,90 € | 700,00 € | |
|
1 | 146,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 134,75 € | 701,68 € | |
|
1 | 146,30 € | 752,10 € | |
|
1 | 101,20 € | 542,02 € | |
|
1 | 133,00 € | 924,37 € | |
|
2 | 1.038,00 € | 3.276,05 € | |
|
1 | 432,00 € | 1.512,18 € | |
|
1 | 180,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 537,00 € | 2.063,03 € | |
|
1 | 152,90 € | 836,13 € | |
|
1 | 124,00 € | 682,14 € | |
|
2 | 142,80 € | 504,20 € | |
|
1 | 134,00 € | 611,85 € | |
|
1 | 117,70 € | 566,47 € | |
|
1 | 144,10 € | 794,00 € | |
|
2 | 165,00 € | 1.428,57 € | |
|
1 | 138,00 € | 710,08 € | |
|
1 | 170,00 € | 861,34 € | |
|
1 | 77,55 € | 366,81 € | |
|
1 | 84,70 € | 407,65 € | |
|
1 | 133,10 € | 388,24 € | |
|
1 | 405,00 € | 1.735,29 € |
| # | Produkt | EK | VK | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 134,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 148,00 € | 563,45 € | |
|
2 | 218,90 € | 1.109,66 € | |
|
1 | 109,45 € | 584,03 € | |
|
1 | 74,80 € | 399,16 € | |
|
1 | 74,80 € | 352,44 € | |
|
1 | 74,80 € | 399,16 € | |
|
1 | 74,80 € | 399,16 € | |
|
1 | 74,80 € | 525,21 € | |
|
1 | 231,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 169,95 € | 1.160,94 € | |
|
1 | 169,95 € | 927,18 € | |
|
1 | 169,95 € | 764,71 € | |
|
3 | 1.107,00 € | 4.263,28 € | |
|
1 | 369,00 € | 1.570,59 € | |
|
1 | 369,00 € | 1.570,59 € | |
|
1 | 197,00 € | 632,14 € | |
|
2 | 135,30 € | 729,41 € | |
|
1 | 252,00 € | 1.122,61 € | |
|
1 | 44,90 € | 352,94 € | |
|
3 | 402,60 € | 2.329,70 € | |
|
1 | 134,20 € | 688,24 € | |
|
1 | 169,40 € | 869,75 € | |
|
1 | 169,40 € | 927,18 € | |
|
1 | 597,00 € | 2.550,42 € | |
|
1 | 597,00 € | 2.550,42 € | |
|
2 | 1.540,00 € | 5.216,81 € | |
|
1 | 770,00 € | 2.529,41 € | |
|
1 | 364,00 € | 974,79 € | |
|
1 | 104,30 € | 927,18 € | |
|
1 | 74,25 € | 399,16 € | |
|
1 | 159,00 € | 668,07 € | |
|
1 | 96,25 € | 714,29 € | |
|
1 | 96,25 € | 755,46 € | |
|
2 | 192,50 € | 1.023,32 € | |
|
1 | 153,45 € | 794,00 € | |
|
1 | 50,90 € | 378,15 € | |
|
1 | 50,90 € | 378,15 € | |
|
1 | 50,90 € | 397,00 € | |
|
1 | 83,90 € | 382,14 € | |
|
1 | 83,90 € | 452,94 € | |
|
1 | 83,90 € | 457,98 € | |
|
1 | 119,00 € | 477,98 € | |
|
1 | 73,15 € | 399,16 € | |
|
1 | 73,15 € | 359,24 € | |
|
1 | 115,50 € | 927,18 € | |
|
1 | 115,50 € | 642,86 € | |
|
1 | 218,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 203,00 € | 764,71 € | |
|
1 | 107,25 € | 575,63 € | |
|
1 | 233,00 € | 700,00 € | |
|
1 | 147,00 € | 555,88 € | |
|
2 | 504,00 € | 1.596,64 € | |
|
1 | 279,00 € | 1.189,08 € | |
|
1 | 70,00 € | 794,00 € | |
|
1 | 70,00 € | 352,44 € | |
|
1 | 45,90 € | 838,66 € | |
|
1 | 45,90 € | 0,00 € | |
|
2 | 152,60 € | 927,18 € | |
|
1 | 76,30 € | 546,22 € | |
|
1 | 70,40 € | 352,44 € | |
|
1 | 173,00 € | 735,29 € | |
|
2 | 162,40 € | 830,67 € | |
|
1 | 81,20 € | 433,45 € | |
|
1 | 69,85 € | 336,55 € | |
|
1 | 98,90 € | 483,28 € | |
|
3 | 296,70 € | 1.739,50 € | |
|
1 | 153,45 € | 794,12 € | |
|
2 | 306,90 € | 1.588,24 € | |
|
1 | 153,45 € | 714,71 € | |
|
1 | 139,70 € | 718,49 € | |
|
1 | 104,30 € | 336,13 € | |
|
1 | 104,30 € | 558,82 € | |
|
1 | 104,30 € | 344,03 € | |
|
1 | 104,30 € | 558,82 € | |
|
1 | 145,75 € | 336,13 € | |
|
1 | 93,00 € | 407,56 € | |
|
1 | 96,90 € | 383,82 € | |
|
1 | 96,90 € | 605,04 € | |
|
1 | 134,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 58,00 € | 352,44 € | |
|
1 | 58,00 € | 243,70 € | |
|
1 | 445,00 € | 1.518,28 € | |
|
1 | 181,00 € | 676,47 € | |
|
1 | 96,00 € | 507,56 € | |
|
2 | 282,00 € | 1.558,82 € | |
|
1 | 141,00 € | 718,49 € | |
|
1 | 128,70 € | 397,00 € | |
|
1 | 128,70 € | 552,94 € | |
|
1 | 110,00 € | 483,19 € | |
|
2 | 1.206,00 € | 1.725,50 € | |
|
1 | 169,95 € | 881,51 € | |
|
1 | 169,95 € | 927,18 € | |
|
1 | 169,95 € | 881,51 € | |
|
1 | 169,95 € | 749,29 € | |
|
1 | 622,00 € | 806,72 € | |
|
1 | 387,00 € | 420,17 € | |
|
1 | 462,00 € | 1.403,57 € | |
|
1 | 74,00 € | 357,14 € | |
|
1 | 107,00 € | 542,02 € | |
|
1 | 140,80 € | 794,12 € | |
|
1 | 384,00 € | 1.634,45 € | |
|
2 | 134,00 € | 1.016,81 € | |
|
1 | 80,30 € | 427,73 € | |
|
1 | 124,00 € | 794,00 € | |
|
1 | 124,00 € | 768,91 € | |
|
1 | 84,70 € | 449,58 € | |
|
1 | 189,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 332,00 € | 798,32 € | |
|
1 | 200,00 € | 936,97 € | |
|
1 | 369,00 € | 1.342,14 € | |
|
1 | 369,00 € | 1.570,59 € | |
|
2 | 738,00 € | 2.969,75 € | |
|
1 | 115,90 € | 554,62 € | |
|
1 | 144,10 € | 927,18 € | |
|
1 | 144,10 € | 635,00 € | |
|
1 | 144,10 € | 747,06 € | |
|
1 | 661,00 € | 453,78 € | |
|
1 | 85,90 € | 927,18 € | |
|
1 | 98,00 € | 508,40 € | |
|
2 | 124,30 € | 663,87 € | |
|
1 | 942,00 € | 1.764,71 € | |
|
1 | 942,00 € | 4.058,82 € | |
|
1 | 69,30 € | 382,35 € | |
|
1 | 139,70 € | 718,49 € | |
|
1 | 139,70 € | 924,37 € | |
|
1 | 70,00 € | 357,14 € | |
|
1 | 97,90 € | 533,61 € | |
|
1 | 72,05 € | 385,71 € | |
|
1 | 72,05 € | 394,12 € | |
|
1 | 125,30 € | 663,03 € | |
|
2 | 141,90 € | 781,51 € | |
|
1 | 70,95 € | 466,39 € | |
|
1 | 64,90 € | 352,44 € | |
|
1 | 177,00 € | 906,72 € | |
|
1 | 158,95 € | 828,49 € | |
|
1 | 44,90 € | 320,00 € | |
|
1 | 306,00 € | 1.315,13 € | |
|
1 | 258,00 € | 1.096,64 € | |
|
1 | 258,00 € | 1.531,09 € | |
|
1 | 81,95 € | 420,17 € | |
|
1 | 646,00 € | 518,91 € | |
|
1 | 184,00 € | 768,91 € | |
|
1 | 142,45 € | 756,30 € | |
|
1 | 95,00 € | 773,11 € | |
|
1 | 93,80 € | 500,00 € | |
|
1 | 93,80 € | 508,40 € | |
|
1 | 157,00 € | 797,48 € | |
|
1 | 170,00 € | 861,34 € | |
|
1 | 170,00 € | 936,40 € | |
|
1 | 161,00 € | 819,33 € | |
|
1 | 161,00 € | 773,11 € | |
|
1 | 724,00 € | 798,32 € | |
|
1 | 724,00 € | 678,57 € | |
|
1 | 115,50 € | 617,65 € | |
|
1 | 161,70 € | 815,00 € | |
|
1 | 93,80 € | 457,56 € | |
|
1 | 93,80 € | 529,41 € | |
|
2 | 187,60 € | 1.000,00 € | |
|
1 | 133,90 € | 688,24 € | |
|
1 | 61,60 € | 340,34 € | |
|
1 | 181,00 € | 736,13 € | |
|
1 | 103,95 € | 558,82 € | |
|
1 | 94,00 € | 357,06 € | |
|
1 | 129,90 € | 701,68 € | |
|
1 | 104,30 € | 927,18 € | |
|
1 | 553,00 € | 1.869,75 € | |
|
2 | 140,80 € | 923,53 € | |
|
1 | 132,90 € | 693,28 € | |
|
1 | 90,75 € | 567,23 € | |
|
2 | 277,20 € | 1.420,17 € | |
|
1 | 88,90 € | 474,79 € | |
|
1 | 94,00 € | 617,65 € | |
|
1 | 477,00 € | 2.037,82 € | |
|
1 | 123,00 € | 659,66 € | |
|
1 | 543,00 € | 2.106,43 € | |
|
1 | 70,00 € | 365,55 € | |
|
1 | 98,00 € | 326,89 € | |
|
1 | 100,90 € | 550,42 € | |
|
1 | 106,90 € | 570,59 € | |
|
1 | 106,90 € | 377,31 € | |
|
1 | 156,20 € | 831,09 € | |
|
1 | 108,00 € | 558,82 € | |
|
1 | 157,00 € | 768,91 € | |
|
1 | 157,00 € | 797,48 € | |
|
1 | 113,00 € | 483,36 € | |
|
1 | 146,30 € | 752,10 € | |
|
1 | 146,30 € | 394,12 € | |
|
1 | 129,80 € | 927,18 € | |
|
1 | 54,45 € | 289,92 € | |
|
1 | 54,45 € | 350,00 € | |
|
1 | 177,00 € | 529,41 € | |
|
2 | 284,50 € | 1.935,58 € | |
|
1 | 142,25 € | 541,73 € | |
|
1 | 142,25 € | 620,71 € | |
|
1 | 483,00 € | 1.753,57 € | |
|
1 | 49,90 € | 217,65 € | |
|
1 | 49,90 € | 252,10 € | |
|
1 | 125,95 € | 756,30 € | |
|
1 | 88,90 € | 483,19 € | |
|
1 | 81,00 € | 542,02 € | |
|
1 | 47,90 € | 352,44 € | |
|
1 | 126,90 € | 608,82 € | |
|
1 | 70,40 € | 385,71 € | |
|
2 | 140,80 € | 927,18 € | |
|
1 | 70,40 € | 545,38 € | |
|
1 | 74,00 € | 293,28 € | |
|
1 | 110,00 € | 718,49 € | |
|
1 | 70,95 € | 390,76 € | |
|
1 | 91,90 € | 425,00 € | |
|
1 | 98,90 € | 528,57 € | |
|
1 | 73,70 € | 335,00 € | |
|
1 | 275,00 € | 718,49 € | |
|
-1 | -973,00 € | -2.605,04 € | |
|
1 | 141,90 € | 726,89 € | |
|
1 | 252,00 € | 630,25 € | |
|
1 | 158,95 € | 428,57 € | |
|
1 | 158,95 € | 819,33 € | |
|
1 | 103,00 € | 446,43 € | |
|
1 | 69,30 € | 382,35 € | |
|
2 | 138,60 € | 1.521,01 € | |
|
1 | 137,90 € | 415,21 € | |
|
1 | 95,90 € | 700,00 € | |
|
1 | 146,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 134,75 € | 701,68 € | |
|
1 | 146,30 € | 752,10 € | |
|
1 | 101,20 € | 542,02 € | |
|
1 | 133,00 € | 924,37 € | |
|
2 | 1.038,00 € | 3.276,05 € | |
|
1 | 432,00 € | 1.512,18 € | |
|
1 | 180,00 € | 927,18 € | |
|
1 | 537,00 € | 2.063,03 € | |
|
1 | 152,90 € | 836,13 € | |
|
1 | 124,00 € | 682,14 € | |
|
2 | 142,80 € | 504,20 € | |
|
1 | 134,00 € | 611,85 € | |
|
1 | 117,70 € | 566,47 € | |
|
1 | 144,10 € | 794,00 € | |
|
2 | 165,00 € | 1.428,57 € | |
|
1 | 138,00 € | 710,08 € | |
|
1 | 170,00 € | 861,34 € | |
|
1 | 77,55 € | 366,81 € | |
|
1 | 84,70 € | 407,65 € | |
|
1 | 133,10 € | 388,24 € | |
|
1 | 405,00 € | 1.735,29 € |
Top-Seller Peruecken24.de
| # | Produkt | EK | VK | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 233,00 € | 499,62 € | |
|
9 | 1.480,05 € | 2.733,48 € | |
|
2 | 174,90 € | 301,67 € | |
|
1 | 92,00 € | 168,65 € | |
|
25 | 1.197,50 € | 2.365,61 € | |
|
2 | 195,80 € | 305,70 € | |
|
11 | 559,90 € | 1.110,88 € | |
|
5 | 550,00 € | 795,81 € | |
|
1 | 176,00 € | 321,88 € | |
|
3 | 266,70 € | 696,43 € | |
|
3 | 636,00 € | 2.322,11 € | |
|
2 | 192,00 € | 870,75 € | |
|
6 | 5.652,00 € | 11.611,77 € | |
|
13 | 7.761,00 € | 16.244,33 € | |
|
4 | 1.908,00 € | 5.148,07 € | |
|
3 | 178,50 € | 540,45 € | |
|
2 | 157,80 € | 573,74 € | |
|
4 | 242,00 € | 710,37 € | |
|
1 | 741,00 € | 1.340,49 € | |
|
1 | 129,25 € | 238,55 € | |
|
1 | 176,00 € | 321,88 € | |
|
4 | 495,60 € | 876,30 € | |
|
6 | 625,80 € | 1.390,68 € | |
|
3 | 353,10 € | 1.019,71 € | |
|
1 | 103,95 € | 558,82 € | |
|
4 | 1.536,00 € | 2.553,00 € | |
|
3 | 1.251,00 € | 2.019,03 € | |
|
1 | 680,00 € | 598,59 € | |
|
2 | 284,90 € | 412,07 € | |
|
3 | 328,35 € | 611,40 € | |
|
5 | 469,00 € | 824,69 € | |
|
3 | 212,85 € | 351,68 € | |
|
9 | 4.374,00 € | 9.753,33 € | |
|
5 | 1.607,00 € | 3.169,94 € | |
|
4 | 1.476,00 € | 3.007,13 € | |
|
7 | 3.024,00 € | 5.495,06 € | |
|
2 | 899,00 € | 2.462,15 € | |
|
4 | 455,60 € | 988,65 € | |
|
1 | 132,00 € | 242,11 € | |
|
6 | 756,00 € | 2.227,35 € | |
|
1 | 130,00 € | 237,18 € | |
|
3 | 328,35 € | 989,93 € | |
|
2 | 332,00 € | 1.240,24 € | |
|
3 | 797,94 € | 2.100,84 € | |
|
3 | 210,00 € | 451,08 € | |
|
6 | 641,40 € | 1.242,38 € | |
|
1 | 67,00 € | 160,35 € | |
|
4 | 280,00 € | 491,21 € | |
|
4 | 280,00 € | 568,02 € | |
|
2 | 110,00 € | 165,56 € | |
|
1 | 149,00 € | 753,78 € | |
|
2 | 301,00 € | 904,24 € | |
|
1 | 203,00 € | 794,12 € | |
|
1 | 147,95 € | 268,97 € | |
|
1 | 84,00 € | 199,06 € | |
|
1 | 146,30 € | 276,08 € | |
|
1 | 141,00 € | 260,28 € | |
|
3 | 321,75 € | 727,31 € | |
|
4 | 374,00 € | 652,88 € | |
|
2 | 140,00 € | 446,30 € | |
|
|
5 | 794,75 € | 1.990,69 € | |
|
1 | 113,00 € | 571,43 € | |
|
2 | 202,40 € | 719,30 € | |
|
1 | 131,00 € | 233,03 € | |
|
1 | 76,45 € | 138,63 € | |
|
3 | 336,60 € | 591,02 € | |
|
1 | 95,00 € | 123,54 € | |
|
1 | 84,00 € | 155,61 € | |
|
20 | 1.408,00 € | 2.963,60 € | |
|
2 | 154,00 € | 486,79 € | |
|
1 | 157,00 € | 594,96 € | |
|
3 | 330,00 € | 974,64 € | |
|
1 | 141,00 € | 255,14 € | |
|
1 | 83,90 € | 170,17 € | |
|
6 | 864,60 € | 1.578,24 € | |
|
1 | 97,00 € | 228,68 € | |
|
15 | 1.031,25 € | 1.825,57 € | |
|
2 | 251,90 € | 459,74 € | |
|
12 | 1.313,40 € | 2.634,45 € | |
|
5 | 767,25 € | 1.699,81 € | |
|
6 | 491,70 € | 884,23 € | |
|
2 | 245,80 € | 479,00 € | |
|
5 | 467,50 € | 790,33 € | |
|
2 | 165,80 € | 265,76 € | |
|
8 | 1.170,40 € | 2.071,06 € | |
|
4 | 1.160,00 € | 2.495,06 € | |
|
1 | 212,00 € | 565,18 € | |
|
6 | 275,40 € | 784,87 € | |
|
2 | 266,00 € | 936,50 € | |
|
1 | 152,00 € | 598,32 € | |
|
2 | 206,00 € | 757,38 € | |
|
11 | 859,10 € | 1.880,11 € | |
|
1 | 151,80 € | 236,74 € | |
|
3 | 455,40 € | 736,52 € | |
|
1 | 145,75 € | 180,01 € | |
|
13 | 2.210,00 € | 5.875,58 € | |
|
7 | 6.545,00 € | 15.680,68 € | |
|
3 | 471,00 € | 1.237,51 € | |
|
2 | 211,20 € | 811,76 € | |
|
1 | 97,00 € | 486,55 € | |
|
5 | 2.550,00 € | 4.806,39 € | |
|
2 | 1.154,00 € | 3.268,59 € | |
|
3 | 163,35 € | 278,68 € | |
|
2 | 239,80 € | 540,75 € | |
|
1 | 913,00 € | 1.475,17 € | |
|
7 | 854,70 € | 1.455,28 € | |
|
3 | 468,00 € | 982,98 € | |
|
2 | 279,40 € | 477,10 € | |
|
4 | 404,00 € | 744,12 € | |
|
1 | 63,25 € | 112,56 € | |
|
3 | 498,00 € | 1.189,62 € | |
|
1 | 181,00 € | 213,82 € | |
|
4 | 277,20 € | 489,84 € | |
|
1 | 155,00 € | 145,60 € | |
|
1 | 131,45 € | 218,61 € | |
|
1 | 89,00 € | 147,16 € | |
|
2 | 191,80 € | 367,63 € | |
|
5 | 3.675,00 € | 6.485,20 € | |
|
2 | 340,00 € | 774,46 € | |
|
1 | 81,00 € | 193,92 € | |
|
2 | 184,00 € | 337,30 € | |
|
6 | 453,60 € | 808,59 € | |
|
4 | 417,20 € | 780,44 € | |
|
1 | 177,00 € | 316,24 € | |
|
5 | 4.185,00 € | 7.269,56 € | |
|
1 | 98,45 € | 180,50 € | |
|
8 | 3.744,00 € | 6.073,23 € | |
|
2 | 154,00 € | 368,10 € | |
|
2 | 276,00 € | 408,22 € | |
|
2 | 210,10 € | 348,35 € | |
|
4 | 360,80 € | 603,54 € | |
|
4 | 463,60 € | 879,96 € | |
|
2 | 255,80 € | 511,76 € | |
|
2 | 253,80 € | 511,76 € | |
|
2 | 316,00 € | 715,90 € | |
|
4 | 448,00 € | 1.072,72 € | |
|
2 | 269,80 € | 511,76 € | |
|
2 | 238,00 € | 453,72 € | |
|
3 | 380,70 € | 665,30 € | |
|
1 | 106,90 € | 165,88 € | |
|
4 | 305,80 € | 466,73 € | |
|
3 | 425,70 € | 724,36 € | |
|
2 | 200,20 € | 372,84 € | |
|
2 | 184,00 € | 437,62 € | |
|
5 | 577,50 € | 1.054,55 € | |
|
1 | 88,00 € | 209,33 € | |
|
1 | 796,00 € | 892,92 € | |
|
2 | 284,50 € | 529,24 € | |
|
1 | 82,90 € | 156,30 € | |
|
1 | 62,70 € | 112,56 € | |
|
4 | 480,00 € | 1.112,13 € | |
|
1 | 169,00 € | 312,81 € | |
|
1 | 233,00 € | 430,90 € | |
|
1 | 141,00 € | 154,82 € | |
|
1 | 84,00 € | 129,88 € | |
|
3 | 372,00 € | 707,13 € | |
|
1 | 158,95 € | 236,03 € | |
|
12 | 2.032,80 € | 3.611,04 € | |
|
1 | 114,90 € | 221,22 € | |
|
1 | 83,30 € | 156,01 € | |
|
5 | 349,25 € | 628,00 € | |
|
9 | 567,00 € | 1.036,94 € | |
|
7 | 411,60 € | 707,38 € | |
|
1 | 163,00 € | 372,61 € | |
|
1 | 181,00 € | 290,42 € | |
|
2 | 248,00 € | 531,56 € | |
|
2 | 256,00 € | 448,75 € | |
|
1 | 108,00 € | 152,61 € | |
|
7 | 534,10 € | 1.000,79 € | |
|
1 | 554,90 € | 1.003,98 € | |
|
1 | 645,00 € | 1.167,89 € | |
|
1 | 449,00 € | 1.070,25 € | |
|
3 | 211,20 € | 385,08 € | |
|
1 | 124,00 € | 265,89 € | |
|
2 | 320,00 € | 683,20 € | |
|
4 | 672,00 € | 1.201,47 € | |
|
7 | 937,30 € | 1.861,27 € | |
|
2 | 187,60 € | 329,44 € | |
|
9 | 455,40 € | 817,56 € | |
|
5 | 540,00 € | 913,86 € | |
|
2 | 134,00 € | 288,63 € | |
|
3 | 396,00 € | 776,75 € | |
|
3 | 468,00 € | 1.112,61 € | |
|
4 | 368,00 € | 679,00 € | |
|
2 | 266,00 € | 413,61 € | |
|
4 | 383,60 € | 647,91 € | |
|
1 | 110,00 € | 121,51 € | |
|
1 | 95,00 € | 182,31 € | |
|
2 | 248,00 € | 472,68 € | |
|
3 | 134,70 € | 264,72 € | |
|
5 | 720,50 € | 1.805,92 € | |
|
1 | 113,00 € | 203,01 € | |
|
5 | 352,00 € | 615,07 € | |
|
6 | 392,70 € | 702,24 € | |
|
2 | 374,00 € | 605,84 € | |
|
1 | 161,70 € | 299,38 € | |
|
3 | 507,00 € | 902,56 € | |
|
1 | 54,45 € | 99,53 € | |
|
2 | 150,00 € | 261,15 € | |
|
3 | 402,00 € | 860,58 € | |
|
1 | 89,00 € | 163,51 € | |
|
5 | 381,50 € | 714,85 € | |
|
4 | 459,80 € | 729,13 € | |
|
1 | 619,00 € | 869,38 € | |
|
4 | 412,00 € | 740,89 € | |
|
5 | 224,50 € | 432,37 € | |
|
1 | 1.739,00 € | 356,97 € | |
|
1 | 138,00 € | 255,14 € | |
|
1 | 157,00 € | 284,87 € | |
|
4 | 376,20 € | 584,16 € | |
|
3 | 198,00 € | 459,87 € | |
|
2 | 140,80 € | 256,72 € | |
|
1 | 164,45 € | 220,68 € | |
|
4 | 2.148,00 € | 3.151,76 € | |
|
1 | 183,00 € | 269,75 € | |
|
1 | 187,00 € | 194,96 € | |
|
1 | 171,00 € | 223,53 € | |
|
