Einkäufe
Filter: 25.11.2025 bis 09.12.2025
Einkäufe Nach Studio
Einkäufe Nach Hersteller
Einkäufe Nach Produktart
Einkäufe
| ID | Einkäufer | Artikel | Status | Datum | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| P0051594 | Studio München | 2 | in Bearbeitung | 08.12.2025 | 154,26 € |
| P0051567 | Studio Braunschweig AD | 42 | in Bearbeitung | 08.12.2025 | 265,80 € |
| 70052883 | Studio Braunschweig AD | 11 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 346,33 € |
| 70052884 | Studio München | 2 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 262,02 € |
| 70052885 | Studio München | 4 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 221,28 € |
| 70052886 | Studio Potsdam | 3 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 182,52 € |
| 70052887 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 78,29 € |
| 70052888 | Studio Wiesbaden | 1 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 462,79 € |
| 70052889 | Studio Wuppertal | 7 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 847,79 € |
| 70052890 | Studio Wuppertal | 1 | Abgeschlossen | 08.12.2025 | 92,64 € |
| P0051493 | Studio Duisburg | 83 | in Bearbeitung | 05.12.2025 | 687,36 € |
| P602299 | Studio Kiel | 8 | in Bearbeitung | 05.12.2025 | 8,00 € |
| P0051479 | Studio Potsdam | 1 | in Bearbeitung | 05.12.2025 | 71,32 € |
| P0051475 | Studio Bielefeld | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 124,81 € |
| P0051473 | Studio Essen | 1 | in Bearbeitung | 05.12.2025 | 96,90 € |
| P0051468 | Studio Duisburg AD | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 66,59 € |
| 70052849 | Studio Berlin | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 199,53 € |
| 70052850 | Studio Bielefeld | 5 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 452,36 € |
| 70052851 | Studio Chemnitz | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 444,11 € |
| 70052852 | Studio Dortmund | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 233,72 € |
| 70052853 | Studio Dresden | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 294,61 € |
| 70052854 | Studio Dresden | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 124,81 € |
| 70052855 | Studio Dresden | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 63,57 € |
| 70052856 | Studio Duisburg | 23 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 437,86 € |
| 70052857 | Studio Duisburg | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 293,80 € |
| 70052858 | Studio Duisburg AD | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 376,74 € |
| 70052859 | Studio Duisburg AD | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 309,30 € |
| 70052860 | Studio Düsseldorf | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 219,38 € |
| 70052861 | Studio Düsseldorf | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 221,71 € |
| 70052862 | Studio Düsseldorf | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 104,03 € |
| 70052863 | Studio Essen | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 341,05 € |
| 70052864 | Studio Essen | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 114,73 € |
| 70052865 | Studio Frankfurt | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 306,55 € |
| 70052866 | Studio Hannover | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 429,46 € |
| 70052867 | Studio Leipzig | 10 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 935,31 € |
| 70052868 | Studio Leipzig | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 364,34 € |
| 70052869 | Studio München | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 30,66 € |
| 70052870 | Studio Osnabrück | 5 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 334,35 € |
| 70052871 | Studio Potsdam | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 131,86 € |
| 70052872 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 85,27 € |
| 70052873 | Studio Potsdam | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 221,71 € |
| 70052874 | Studio Wiesbaden | 2 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 170,23 € |
| 70052875 | Studio Wuppertal | 3 | Abgeschlossen | 05.12.2025 | 633,26 € |
| P0051436 | Studio Chemnitz | 4 | in Bearbeitung | 04.12.2025 | 629,30 € |
| P0051430 | Studio München | 45 | in Bearbeitung | 04.12.2025 | 136,95 € |
| P0051426 | Studio Dresden | 4 | in Bearbeitung | 04.12.2025 | 340,31 € |
| P0051415 | Studio Hannover | 1 | Abgeschlossen | 04.12.2025 | 148,06 € |
| P602248 | Studio Bielefeld | 1 | Abgeschlossen | 04.12.2025 | 72,87 € |
| P0051407 | Studio Braunschweig | 3 | in Bearbeitung | 04.12.2025 | 127,67 € |
| P0051359 | Studio Chemnitz | 4 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 410,70 € |
| P0051354 | Studio Düsseldorf | 12 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 72,70 € |
| P0051352 | Studio Braunschweig | 3 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 382,95 € |
| P0051347 | Studio Magdeburg | 56 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 539,50 € |
| P0051345 | Studio Bremen | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 750,39 € |
| P0051341 | Studio Dortmund AD | 1 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 34,81 € |
| P0051327 | Studio Essen | 2 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 211,63 € |
| P0051325 | Studio Hannover | 2 | in Bearbeitung | 03.12.2025 | 230,00 € |
| 70052806 | Studio Berlin | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 499,61 € |
| 70052807 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 313,95 € |
| 70052808 | Studio Braunschweig | 11 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 1.047,33 € |
| 70052809 | Studio Bremen | 8 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 2.269,50 € |
| 70052810 | Studio Chemnitz | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 267,75 € |
| 70052811 | Studio Dortmund AD | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 53,72 € |
| 70052812 | Studio Dresden | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 322,21 € |
| 70052813 | Studio Duisburg | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 178,68 € |
| 70052814 | Studio Duisburg | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 91,24 € |
| 70052815 | Studio Düsseldorf | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 358,14 € |
| 70052816 | Studio Essen | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 55,00 € |
| 70052817 | Studio Essen | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 213,95 € |
| 70052818 | Studio Frankfurt | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 218,33 € |
| 70052819 | Studio Hannover | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 85,27 € |
| 70052820 | Studio Hannover | 8 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 825,54 € |
| 70052821 | Studio Hannover | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 129,46 € |
| 70052822 | Studio Köln | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 739,53 € |
| 70052823 | Studio Leipzig | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 114,07 € |
| 70052824 | Studio Magdeburg | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 115,81 € |
| 70052825 | Studio Mannheim | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 453,78 € |
| 70052826 | Studio Mannheim | 4 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 1.275,54 € |
| 70052827 | Studio München | 21 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 1.744,26 € |
| 70052828 | Studio München | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 79,84 € |
| 70052829 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 50,23 € |
| 70052830 | Studio Potsdam | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 657,36 € |
| 70052831 | Studio Wiesbaden | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 264,50 € |
| 70052832 | Studio Wiesbaden | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 333,33 € |
| 70052833 | Studio Wuppertal | 3 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 323,26 € |
| 70052834 | Studio Wuppertal | 2 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 160,85 € |
| 70052835 | Studio Wuppertal | 9 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 1.449,81 € |
| 70052836 | Studio Wuppertal | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 139,53 € |
| 70052837 | 5 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 945,47 € | |
| 70052838 | 1 | Abgeschlossen | 03.12.2025 | 103,88 € | |
| P0051305 | Studio Mannheim | 1 | Abgeschlossen | 02.12.2025 | 511,63 € |
| P0051282 | Studio Leipzig | 1 | Abgeschlossen | 02.12.2025 | 45,74 € |
| 70052794 | Studio Braunschweig | 35 | Abgeschlossen | 02.12.2025 | 6.190,81 € |
| 70052795 | Studio Braunschweig | 1 | Abgeschlossen | 02.12.2025 | 72,71 € |
| P0051257 | Studio Magdeburg | 3 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 150,23 € |
| P0051253 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 35,58 € |
| P0051242 | Studio Frankfurt | 2 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 227,52 € |
| 70052780 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 131,01 € |
| 70052781 | Studio Berlin | 4 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 353,95 € |
| 70052782 | Studio Bielefeld | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 61,40 € |
| 70052783 | Studio Braunschweig AD | 3 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 257,83 € |
| 70052784 | Studio Dresden | 4 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 279,03 € |
| 70052785 | Studio Dresden | 2 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 148,84 € |
| 70052786 | Studio Frankfurt | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 356,59 € |
| 70052787 | Studio Köln | 6 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 504,19 € |
| 70052788 | Studio Köln | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 76,74 € |
| 70052789 | Studio Leipzig | 3 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 204,65 € |
| 70052790 | Studio Magdeburg | 2 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 135,27 € |
| 70052791 | Studio Magdeburg | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 137,21 € |
| 70052792 | Studio Wuppertal | 5 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 572,02 € |
| 70052793 | Studio Wuppertal | 1 | Abgeschlossen | 01.12.2025 | 121,71 € |
| P0051153 | Studio Duisburg AD | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 272,87 € |
| P0051147 | Studio Wiesbaden | 2 | in Bearbeitung | 28.11.2025 | 513,18 € |
| P0051145 | Studio Dresden | 4 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 229,34 € |
| P0051144 | Studio Berlin | 4 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 779,84 € |
| P0051141 | Studio Magdeburg | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 117,83 € |
| 70052749 | Studio Bielefeld | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 183,72 € |
| 70052750 | Studio Berlin | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 98,06 € |
| 70052751 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 284,50 € |
| 70052752 | Studio Berlin | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 365,89 € |
| 70052753 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 157,36 € |
| 70052754 | Studio Bielefeld | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 651,94 € |
| 70052755 | Studio Braunschweig | 15 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 864,37 € |
| 70052756 | Studio Braunschweig AD | 9 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 361,09 € |
| 70052757 | Studio Dortmund AD | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 75,12 € |
| 70052758 | Studio Dresden | 3 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 231,94 € |
| 70052759 | Studio Dresden | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 78,29 € |
| 70052760 | Studio Dresden | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 70,54 € |
| 70052761 | Studio Duisburg | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 79,46 € |
| 70052762 | Studio Duisburg | 4 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 363,57 € |
| 70052763 | Studio Duisburg | 4 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 427,56 € |
| 70052764 | Studio Duisburg AD | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 564,34 € |
| 70052765 | Studio Duisburg AD | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 217,87 € |
| 70052766 | Studio Hannover | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 182,05 € |
| 70052767 | Studio Leipzig | 15 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 1.076,90 € |
| 70052768 | Studio Leipzig | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 61,63 € |
| 70052769 | Studio Magdeburg | 3 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 216,47 € |
| 70052770 | Studio Magdeburg | 1 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 117,83 € |
| 70052771 | Studio München | 8 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 1.501,09 € |
| 70052772 | Studio Osnabrück | 3 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 908,49 € |
| 70052773 | Studio Osnabrück | 2 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 689,92 € |
| 70052774 | Studio Wiesbaden | 5 | Abgeschlossen | 28.11.2025 | 988,57 € |
| P0051116 | Studio München | 1 | Abgeschlossen | 27.11.2025 | 52,71 € |
| P0051103 | Studio Hannover | 1 | Abgeschlossen | 27.11.2025 | 103,88 € |
| P0051101 | Studio Bremen | 1 | Abgeschlossen | 27.11.2025 | 216,28 € |
| P0051098 | Studio Braunschweig AD | 12 | Abgeschlossen | 27.11.2025 | 118,80 € |
| P0051069 | Studio Wiesbaden | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 222,56 € |
| P0051064 | Studio Berlin | 6 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 972,23 € |
| P0051063 | Studio Hannover | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 251,71 € |
| P0051062 | Studio Duisburg | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 246,51 € |
| P0051060 | Studio Dortmund AD | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 104,65 € |
| P0051059 | Studio Braunschweig | 80 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 744,37 € |
| P0051056 | Studio Bielefeld | 42 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 289,00 € |
| P0051049 | Studio Dresden | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 183,72 € |
| P0051044 | Studio Magdeburg | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 74,34 € |
| P0051043 | Studio Duisburg AD | 84 | in Bearbeitung | 26.11.2025 | 538,48 € |
| P601966 | Studio Kiel | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 28,70 € |
| P0051040 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 73,64 € |
| 70052706 | Studio München | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 730,23 € |
| 70052707 | Studio Berlin | 5 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 518,60 € |
| 70052708 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 166,67 € |
| 70052709 | Studio Berlin | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 528,68 € |
| 70052710 | Studio Berlin | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 102,33 € |
| 70052711 | Studio Berlin | 13 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 1.312,22 € |
| 70052712 | Studio Bielefeld | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 1.460,47 € |
| 70052713 | Studio Braunschweig | 5 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 789,46 € |
| 70052714 | Studio Braunschweig AD | 5 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 882,17 € |
| 70052715 | Studio Bremen | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 93,02 € |
| 70052716 | Studio Chemnitz | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 107,44 € |
| 70052717 | Studio Dortmund | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 99,15 € |
| 70052718 | Studio Dortmund AD | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 562,31 € |
| 70052719 | Studio Dortmund AD | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 138,76 € |
| 70052720 | Studio Dresden | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 234,42 € |
| 70052721 | Studio Duisburg | 4 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 310,08 € |
| 70052722 | Studio Duisburg | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 262,02 € |
| 70052723 | Studio Duisburg | 7 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 410,93 € |
| 70052724 | Studio Duisburg AD | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 51,94 € |
| 70052725 | Studio Hannover | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 467,25 € |
| 70052726 | Studio Hannover | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 197,67 € |
| 70052727 | Studio Hannover | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 89,92 € |
| 70052728 | Studio Leipzig | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 137,83 € |
| 70052729 | Studio Magdeburg | 4 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 239,07 € |
| 70052730 | Studio München | 3 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 152,09 € |
| 70052731 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 73,64 € |
| 70052732 | Studio Potsdam | 1 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 85,27 € |
| 70052733 | Studio Potsdam | 2 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 159,03 € |
| 70052734 | Studio Wiesbaden | 15 | Abgeschlossen | 26.11.2025 | 2.369,11 € |
| P601942 | Studio Bielefeld | 2 | Abgeschlossen | 25.11.2025 | 78,00 € |
| P0051012 | Studio Bremen | 1 | Abgeschlossen | 25.11.2025 | 73,64 € |
| P0051009 | Studio Dortmund | 2 | Abgeschlossen | 25.11.2025 | 140,00 € |
| ID | Einkäufer | Artikel | Status | Datum | Gesamtsumme |
